Listepriser - Gældende fra midnat
Navn | Beskrivelse | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Dato | Enhed | Ændring | Historiske priser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse: miles95. | Pris ex. moms: 11,99 | Pris inkl. moms: 14,99 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: +0,10 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: miles+95 | Pris ex. moms: 12,63 | Pris inkl. moms: 15,79 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: +0,10 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: milesDiesel B7 | Pris ex. moms: 11,11 | Pris inkl. moms: 13,89 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: -0,10 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: HVO 100 | Pris ex. moms: 12,32 | Pris inkl. moms: 15,40 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: -0,10 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: miles+Diesel B7 | Pris ex. moms: 11,75 | Pris inkl. moms: 14,69 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: -0,10 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: Adblue. | Pris ex. moms: 6,63 | Pris inkl. moms: 8,29 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: +0,10 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: El Lynlader | Pris ex. moms: 3,00 | Pris inkl. moms: 3,75 | Dato: | Enhed: kr./kWh | Ændring: -0,15 | Historiske priser: Hent |
Leverancer - Gældende fra midnat
Navn | Beskrivelse | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Dato | Enhed | Ændring | Historiske priser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse: miles95 leveret | Pris ex. moms: 11 992,00 | Pris inkl. moms: 14 990,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: +100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: miles B7 Diesel leveret | Pris ex. moms: 11 800,00 | Pris inkl. moms: 14 750,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: -100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: miles Off-road Diesel B0 | Pris ex. moms: 12 480,00 | Pris inkl. moms: 15 600,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: -100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: HVO100 Leveret | Pris ex. moms: 12 320,00 | Pris inkl. moms: 15 400,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: -100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: GTL Off-road (B0) | Pris ex. moms: 13 480,00 | Pris inkl. moms: 16 850,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: -100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: Fyringsolie Basis 50 ppm | Pris ex. moms: 12 480,00 | Pris inkl. moms: 15 600,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: -100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: Fyringsolie Premium 10ppm | Pris ex. moms: 12 720,00 | Pris inkl. moms: 15 900,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: -100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: Marine Diesel 50ppm | Pris ex. moms: 13 000,00 | Pris inkl. moms: 16 250,00 | Dato: | Enhed: kr./m3 | Ændring: -100,00 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: Adblue 1000 l IBC | Pris ex. moms: 7,48 | Pris inkl. moms: 9,35 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: +0,20 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: Adblue 300 l IBC | Pris ex. moms: 8,64 | Pris inkl. moms: 10,80 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: +0,50 | Historiske priser: Hent | |
Beskrivelse: Adblue Bulk | Pris ex. moms: 6,63 | Pris inkl. moms: 8,29 | Dato: | Enhed: kr./liter | Ændring: +0,10 | Historiske priser: Hent |
Afgifter ekskl. moms. i kr. pr. 1.000 liter for 2025
Produkt | Energi | CO2 | Nox | Total |
miles benzin (E10) | 3.457,00 | 1.842,00 | 10,00 | 5.309,00 |
miles Diesel (B7)* | 2.101,00 | 2.107,00 | 11,00 | 4.219,00 |
miles Diesel (B0) / GTL (B0) | 2.113,00 | 2.261.00 | 11,00 | 4.385,00 |
HVO100 | 2.460,00 | 0,00 | 11.00 | 2.471,00 |
Marine 0,05% (B0) | 2.360,00 | 2.261,00 | 11,00 | 4.632,00 |
Fyringsolie | 1.241,00 | 2.261,00 | 11,00 | 3.513,00 |
Værd at vide
*Diesel B7 indeholder op til 7 pct. biokomponenter.
Emb. tillæg ved levering i 1/1 tromler (200 liter): 473 øre/liter ekskl. moms
Ved køb med kort i vores online shop gælder prisen på bestillingsformularen.
Der tages forbehold for trykfejl. mv.

Hold dig opdateret
Din samarbejdspartner på vejen
Hos Circle K ønsker vi at gøre det nemmere for virksomheder at gøre deres flåde grønnere. Vi har flere forskellige løsninger, der hjælper jer godt på vej.